Equipement de détection de défectuosité du gobelet en papier / Machine de détection pour gobelet en papier / Dispositif de détection automatique
Destiné à un contrôle de qualité, le détecteur de défauts de gobelets en papier inspecte tous les coins du gobelet en papier, garantissant ainsi un produit final sans fuite.
Paramètres techniques du dispositif de détection automatiqueModèle | MG-DC |
Puissance totale | 3.7KW |
Source d'alimentation | 380V 50Hz |
Poids | 1800KG |
Taille de la machine | 1600mm×1500mm×2000mm |
Taille de l'emballage | 1700mm×1650mm×2150mm |
Connexion à la machine (En option) | 1. Machines haute vitesse / moyenne vitesse 2. Trois machines à basse vitesse 3. Quatre machines à basse vitesse * Le tube de connexion n'est pas inclus (frais supplémentaires) * Le collecteur de gobelet est optionnel (frais supplémentaires) * La table de transport est optionnelle (frais supplémentaires) |
Articles | Paramètres |
Eléments à détecter | Bord du gobelet: Format, étanchéité, impression, roulement, fracture, etc. Fond du gobelet: Format, fond inférieur, tache, fracture, adhésif sensible à la pression, etc. |
Taux de défectuosité | < 0.5 % |
Vitesse de détection | ≤200pcs/min |
Taux relatifs | Le taux de passage est de 100% et le diamètre du point noir est supérieur à 0,6 mm. Taux de détection des défauts > 99,9%. Le diamètre du point noir est de 0,3mm à 0,6mm. Taux de passage > 99,9%. L'ovalisation de l'ouverture est supérieure à 0,5 mm. |
Applications | Gobelet d'eau, gobelet de boissons, tasse à café, tasse de lait et thé et bols de nouilles instantanées. |
Technique visuelle | Détection visuelle d'image avancée |
Traitement d'image | Correspondance de la localisation Recherche automatique de zone désignée Détection de la taille Comparaison avec les paramètres du réglage |
Surveillance en temps réel | La machine peut être connectée à un téléphone et un ordinateur pour la surveillance en temps réel. |
No. | Spécifications de détection des produits (Unité: mm) | Elément à détecter | Note | |||
Diamètre de l'ouverture (mm) | Diamètre du fond (mm) | Hauteur (mm) | Angle (°) | |||
1 | 100-140 | 60-120 | 50-120 | ≥6 | Détection de l'ouverture + Détection du fond | Pour les gobelets supérieurs à 120 mm ou ayant un angle inférieur à 6 °, la machine doit être équipée de dispositif de détection à deux stations pour la détection de l'ouverture. |
2 | 70-100 | 40-60 | 50-120 | ≥6 | ||
3 | 50-70 | 35-40 | 40-115 | ≥6 |
Services après-vente
1. Garantie d'un an: Notre société vous envoie gratuitement de nouvelles pièces en cas de pièces endommagées causées par des matériaux inappropriés ou une mauvaise fabrication. Les frais d’envoi sont à votre charge.
2. Nos techniciens sont disponibles pour guider l'installation et le réglage sur place. Ce service est à la charge de l'acheteur, y compris le salaire du technicien (100 $ USD / jour), les frais de voyages, l'hébergement, les frais de consultation, etc.
3. Plus de détails seront inclus dans le contrat.
Vous pouvez aussi être intéressés par les produits suivants:
Machine de conditionnement / Machine d’emballage de comprimés / Tuyaux en acier sans soudure / Tuyau en inox / Tuyau en acier galvanisé / Bride pleine
Ruian Mingguo Machinery Co., Ltd.
Tél: +86-577-66855881
Fax: +86-577-65012527